型號 | PHGF-43-P0N | PHGF-43-P0Y | PHGF-43-P2N | PHGF-43-P2Y |
材料 | PVC | |||
清洗功能 | 無清洗 | 無清洗 | 噴流清洗 | 噴流清洗 |
帶前置放大 | 無 | 有 | 無 | 有 |
配套電極 | FG-991 或 ORP-1 | |||
測量範圍 | pH: (0~14) pH ORP:±1800mV | |||
被測液溫度 | (5~45)℃ | |||
耐壓指標 | 0.6MPa | |||
環境適應性 | 接線盒或高阻盒IP65 | |||
長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m ( 用戶自選 ) | |||
電纜線長度 | 一般為(wei) 20m;大於(yu) 20m用戶自購 |
下一篇:PHREX-1迷你型
掃一掃 微信谘詢
©2025 成都九游会分析儀(yi) 器有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:208370